Direkt termál papír címke DT
DT = direkt termál, azaz hőpapír melyhez nem szükséges festékszalag!
Bármilyen egyedi méretet legyártunk, szükség esetén megszemélyesítjük az Ön logójával, kérje árajánlatunkat ITT!
90x90mm THERMO címke (500 db/40)
DT = direkt thermál |
|
| Méret: szélesség x magasság / mm | 90x90 |
| Anyag | THERMO papír |
| Szín | fehér |
| Ragasztó | permanens |
| Kiszerelés / db | 500 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 40 |
| Tekercs külső átmérője / mm | |
| Címkeköz - GAP / mm | 2 |
| RITZ | nincs |
| Festékszalag | nem szükséges |
| Előny | hőhatásra olcsó nyomat |
| Felhasználási terület: termék azonosítás, címkézés, jelölés, árazás, ipar és logisztika |
|
DT = direkt thermál |
|
| Méret: szélesség x magasság / mm | 100x100 |
| Anyag | THERMO papír |
| Szín | fehér |
| Ragasztó | permanens |
| Kiszerelés / db | 1.500 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 76 |
| Tekercs külső átmérője / mm | 180mm |
| Címkeköz - GAP / mm | 3 |
| RITZ | nincs |
| Festékszalag | nem szükséges |
| Előny | hőhatásra olcsó nyomat |
| Felhasználási terület: termék azonosítás, címkézés, jelölés, árazás, ipar és logisztika |
|
DT = direkt thermál |
|
| Méret: szélesség x magasság / mm | 100x100 |
| Anyag | THERMO papír |
| Szín | fehér |
| Ragasztó | permanens |
| Kiszerelés / db | 500 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 40 |
| Tekercs külső átmérője / mm | |
| Címkeköz - GAP / mm | 3 |
| RITZ | nincs |
| Festékszalag | nem szükséges |
| Előny | hőhatásra olcsó nyomat |
| Felhasználási terület: termék azonosítás, címkézés, jelölés, árazás, ipar és logisztika |
|
DT = direkt thermál |
|
| Méret: szélesség x magasság / mm | 100x50 |
| Anyag | THERMO papír |
| Szín | fehér |
| Ragasztó | permanens |
| Kiszerelés / db | 1000 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 40 |
| Tekercs külső átmérője / mm | |
| Címkeköz - GAP / mm | 3 |
| RITZ | nincs |
| Festékszalag | nem szükséges |
| Előny | hőhatásra olcsó nyomat |
| Felhasználási terület: termék azonosítás, címkézés, jelölés, árazás, ipar és logisztika |
|
DT = direkt thermál |
|
| Méret: szélesség x magasság / mm | 100x60 |
| Anyag | THERMO papír |
| Szín | fehér |
| Ragasztó | permanens |
| Kiszerelés / db | 1 000 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 40 |
| Tekercs külső átmérője / mm | |
| Címkeköz - GAP / mm | 3 |
| RITZ | van |
| Festékszalag | nem szükséges |
| Előny | hőhatásra olcsó nyomat |
| Felhasználási terület: termék azonosítás, címkézés, jelölés, árazás, ipar és logisztika |
|
DT = direkt thermál |
|
| Méret: szélesség x magasság / mm | 100x70 |
| Anyag | THERMO papír |
| Szín | fehér |
| Ragasztó | permanens |
| Kiszerelés / db | 1 000 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 76 |
| Tekercs külső átmérője / mm | |
| Címkeköz - GAP / mm | 3 |
| RITZ | nincs |
| Festékszalag | nem szükséges |
| Előny | hőhatásra olcsó nyomat |
| Felhasználási terület: termék azonosítás, címkézés, jelölés, árazás, ipar és logisztika |
|
DT = direkt thermál |
|
| Méret: szélesség x magasság / mm | 100x70 |
| Anyag | THERMO papír |
| Szín | fehér |
| Ragasztó | permanens |
| Kiszerelés / db | 800 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 40 |
| Tekercs külső átmérője / mm | |
| Címkeköz - GAP / mm | 3 |
| RITZ | nincs |
| Festékszalag | nem szükséges |
| Előny | hőhatásra olcsó nyomat |
| Felhasználási terület: termék azonosítás, címkézés, jelölés, árazás, ipar és logisztika |
|
Fehér logisztikai címke – univerzális megoldás professzionális csomagoláshoz
A fehér logisztikai címke megbízható jelölési megoldás raktári, csomagolási és szállítmányozási folyamatokban. Semleges megjelenése és kiváló nyomtathatósága tiszta, jól olvasható információmegjelenítést biztosít, amely támogatja a pontos azonosítást és az átlátható működést.
Ideális választás futárcímkék, termékazonosítók, vonalkódok és csomagjelölések készítéséhez, ahol a megbízható olvashatóság és az egységes jelölés elengedhetetlen.
Miért válassza a fehér logisztikai címkét?
- Tiszta, kontrasztos nyomatkép
- Kiváló vonalkód-olvashatóság
- Professzionális, egységes megjelenés
- Univerzálisan alkalmazható minden logisztikai környezetben
- Kompatibilis ipari és asztali címkenyomtatókkal
Alkalmazási területek
- Webáruházak csomagcímkézése
- Futárszolgálati előkészítés
- Raktári azonosítás
- Termékjelölés és belső logisztika
- Ipari és kereskedelmi környezet
Szakmai előny
A fehér címke biztos alapot nyújt a strukturált és átlátható jelölési rendszer kialakításához. Semleges színe lehetővé teszi a jól olvasható információközlést, miközben stabil tapadást biztosít karton- és csomagolófelületeken.
| Alapadatok | |
| Méret | 101,6x152,4 mm |
| Anyag | Thermo papír |
| Szín | Fehér |
| Ragasztó | Permanens |
| Kiszerelés | 500 darab / tekercs |
| Technikai adatok | |
| Tekercs belső átmérő | 40 mm |
| Tekercs külső átmérő | 126 mm |
| Címkeköz (GAP) | 3 mm |
| Ritz (letépést segítő perforáció) | Van |
| Nyomtatási technológia | Direkt thermál (DT) |
Fehér logisztikai címke – univerzális megoldás professzionális csomagoláshoz
A fehér logisztikai címke megbízható jelölési megoldás raktári, csomagolási és szállítmányozási folyamatokban. Semleges megjelenése és kiváló nyomtathatósága tiszta, jól olvasható információmegjelenítést biztosít, amely támogatja a pontos azonosítást és az átlátható működést.
Ideális választás futárcímkék, termékazonosítók, vonalkódok és csomagjelölések készítéséhez, ahol a megbízható olvashatóság és az egységes jelölés elengedhetetlen.
Miért válassza a fehér logisztikai címkét?
- Tiszta, kontrasztos nyomatkép
- Kiváló vonalkód-olvashatóság
- Professzionális, egységes megjelenés
- Univerzálisan alkalmazható minden logisztikai környezetben
- Kompatibilis ipari és asztali címkenyomtatókkal
Alkalmazási területek
- Webáruházak csomagcímkézése
- Futárszolgálati előkészítés
- Raktári azonosítás
- Termékjelölés és belső logisztika
- Ipari és kereskedelmi környezet
Szakmai előny
A fehér címke biztos alapot nyújt a strukturált és átlátható jelölési rendszer kialakításához. Semleges színe lehetővé teszi a jól olvasható információközlést, miközben stabil tapadást biztosít karton- és csomagolófelületeken.
| Alapadatok | |
| Méret | 101,6x152,4 mm |
| Anyag | Thermo papír |
| Szín | Fehér |
| Ragasztó | Permanens |
| Kiszerelés | 1 125 darab / tekercs |
| Technikai adatok | |
| Tekercs belső átmérő | 76 mm |
| Tekercs külső átmérő | ? mm |
| Címkeköz (GAP) | 3 mm |
| Ritz (letépést segítő perforáció) | Van |
| Nyomtatási technológia | Direkt thermál (DT) |
DT = direkt thermál |
|
| Méret: szélesség x magasság / mm | 25x57 |
| Anyag | THERMO papír |
| Szín | fehér |
| Ragasztó | permanens |
| Kiszerelés / db | 1000 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 40 |
| Tekercs külső átmérője / mm | |
| Címkeköz - GAP / mm | 3 |
| RITZ | van a címke közepén, ezáltal kettéhajtható |
| Festékszalag | nem szükséges |
| Előny | hőhatásra olcsó nyomat |
| Felhasználási terület: termék azonosítás, címkézés, jelölés, árazás |
|
DT = direkt thermál |
|
| Méret: szélesség x magasság / mm | 28x40,54 |
| Anyag | THERMO papír |
| Szín | fehér |
| Ragasztó | permanens |
| Kiszerelés / db | 1 000 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 40 |
| Tekercs külső átmérője / mm | |
| Címkeköz - GAP / mm | 2 |
| RITZ | nincs |
| Festékszalag | nem szükséges |
| Előny | hőhatásra olcsó nyomat |
| Felhasználási terület: termék azonosítás, címkézés, jelölés, árazás, ipar és logisztika |
|
DT = direkt thermál |
|
| Méret: szélesség x magasság / mm | 32x20 |
| Anyag | THERMO papír |
| Szín | fehér |
| Ragasztó | permanens |
| Kiszerelés / db | 2 500 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 40 |
| Tekercs külső átmérője / mm | |
| Címkeköz - GAP / mm | 3 |
| RITZ | nincs |
| Festékszalag | nem szükséges |
| Előny | hőhatásra olcsó nyomat |
| Felhasználási terület: termék azonosítás, címkézés, jelölés, árazás, ipar és logisztika |
|
DT = direkt thermál |
|
| Méret: kör átmérő / mm | 35 |
| Anyag | THERMO papír |
| Szín | fehér |
| Ragasztó | permanens |
| Kiszerelés / db | 1000 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 40 |
| Tekercs külső átmérője / mm | |
| Címkeköz - GAP / mm | 3 |
| RITZ | nincs |
| Festékszalag | nem szükséges |
| Előny | hőhatásra olcsó nyomat |
| Felhasználási terület: termék azonosítás, címkézés, jelölés, árazás, ipar és logisztika |
|
DT = direkt thermál |
|
| Méret: szélesség x magasság / mm | 36x22 |
| Anyag | THERMO papír |
| Szín | fehér |
| Ragasztó | permanens |
| Kiszerelés / db | 2 000 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 40 |
| Tekercs külső átmérője / mm | |
| Címkeköz - GAP / mm | 3 |
| RITZ | nincs |
| Festékszalag | nem szükséges |
| Előny | hőhatásra olcsó nyomat |
| Felhasználási terület: termék azonosítás, címkézés, jelölés, árazás, ipar és logisztika |
|
DT = direkt thermál |
|
| Méret: szélesség x magasság / mm | 40x15 |
| Anyag | THERMO papír |
| Szín | fehér |
| Ragasztó | permanens |
| Kiszerelés / db | 2 000 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 40 |
| Tekercs külső átmérője / mm | |
| Címkeköz - GAP / mm | 2 |
| RITZ | nincs |
| Festékszalag | nem szükséges |
| Előny | hőhatásra olcsó nyomat |
| Felhasználási terület: termék azonosítás, címkézés, jelölés, árazás, ipar és logisztika |
|
DT = direkt thermál |
|
| Méret: szélesség x magasság / mm | 40x18 |
| Anyag | THERMO papír |
| Szín | fehér |
| Ragasztó | permanens |
| Kiszerelés / db | 2 000 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 40 |
| Tekercs külső átmérője / mm | |
| Címkeköz - GAP / mm | 2 |
| RITZ | nincs |
| Festékszalag | nem szükséges |
| Előny | hőhatásra olcsó nyomat |
| Felhasználási terület: termék azonosítás, címkézés, jelölés, árazás, ipar és logisztika |
|
DT = direkt thermál |
|
| Méret: szélesség x magasság / mm | 40x20 |
| Anyag | THERMO papír |
| Szín | fehér |
| Ragasztó | permanens |
| Kiszerelés / db | 2 000 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 40 |
| Tekercs külső átmérője / mm | |
| Címkeköz - GAP / mm | 2 |
| RITZ | nincs |
| Festékszalag | nem szükséges |
| Előny | hőhatásra olcsó nyomat |
| Felhasználási terület: termék azonosítás, címkézés, jelölés, árazás, ipar és logisztika |
|
DT = direkt thermál |
|
| Méret: szélesség x magasság / mm | 40x25 |
| Anyag | THERMO papír |
| Szín | fehér |
| Ragasztó | permanens |
| Kiszerelés / db | 2 000 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 40 |
| Tekercs külső átmérője / mm | 104 mm |
| Címkeköz - GAP / mm | 2 |
| RITZ | nincs |
| Festékszalag | nem szükséges |
| Előny | hőhatásra olcsó nyomat |
| Felhasználási terület: termék azonosítás, címkézés, jelölés, árazás, ipar és logisztika |
|
DT = direkt thermál |
|
| Méret: szélesség x magasság / mm | 40x25 |
| Anyag | THERMO papír |
| Szín | fehér |
| Ragasztó | permanens |
| Kiszerelés / db | 2 pálya x 2 000 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 40 |
| Tekercs külső átmérője / mm | |
| Címkeköz - GAP / mm | 2 |
| RITZ | nincs |
| Festékszalag | nem szükséges |
| Előny | hőhatásra olcsó nyomat |
| Felhasználási terület: termék azonosítás, címkézés, jelölés, árazás, ipar és logisztika |
|
DT = direkt thermál |
|
| Méret: szélesség x magasság / mm | 40x30 |
| Anyag | THERMO papír |
| Szín | fehér |
| Ragasztó | permanens |
| Kiszerelés / db | 2 000 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 40 |
| Tekercs külső átmérője / mm | |
| Címkeköz - GAP / mm | 2 |
| RITZ | nincs |
| Festékszalag | nem szükséges |
| Előny | hőhatásra olcsó nyomat |
| Felhasználási terület: termék azonosítás, címkézés, jelölés, árazás, ipar és logisztika |
|
DT = direkt thermál |
|
| Méret: szélesség x magasság / mm | 43x26 |
| Anyag | THERMO papír |
| Szín | fehér |
| Ragasztó | permanens |
| Kiszerelés / db | 1 000 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 40 |
| Tekercs külső átmérője / mm | |
| Címkeköz - GAP / mm | 2 |
| RITZ | nincs |
| Festékszalag | nem szükséges |
| Előny | hőhatásra olcsó nyomat |
| Felhasználási terület: termék azonosítás, címkézés, jelölés, árazás, ipar és logisztika |
|
DT = direkt thermál |
|
| Méret: szélesség x magasság / mm | 43x38 |
| Anyag | THERMO papír |
| Szín | fehér |
| Ragasztó | permanens |
| Kiszerelés / db | 1 000 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 40 |
| Tekercs külső átmérője / mm | 99 mm |
| Címkeköz - GAP / mm | 2 |
| RITZ | nincs |
| Festékszalag | nem szükséges |
| Előny | hőhatásra olcsó nyomat |
| Felhasználási terület: termék azonosítás, címkézés, jelölés, árazás, ipar és logisztika |
|
DT = direkt thermál |
|
| Méret: szélesség x magasság / mm | 43x38 |
| Anyag | THERMO papír |
| Szín | fehér |
| Ragasztó | permanens |
| Kiszerelés / db | 2 pálya x 1 000 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 40 |
| Tekercs külső átmérője / mm | |
| Címkeköz - GAP / mm | 2 |
| RITZ | nincs |
| Festékszalag | nem szükséges |
| Előny | hőhatásra olcsó nyomat |
| Felhasználási terület: termék azonosítás, címkézés, jelölés, árazás, ipar és logisztika |
|
DT = direkt thermál |
|
| Méret: szélesség x magasság / mm | 45x45 |
| Anyag | THERMO papír |
| Szín | fehér |
| Ragasztó | permanens |
| Kiszerelés / db | 1 000 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 40 |
| Tekercs külső átmérője / mm | |
| Címkeköz - GAP / mm | 2 |
| RITZ | nincs |
| Festékszalag | nem szükséges |
| Előny | hőhatásra olcsó nyomat |
| Felhasználási terület: termék azonosítás, címkézés, jelölés, árazás, ipar és logisztika |
|
DT = direkt thermál |
|
| Méret: szélesség x magasság / mm | 47x62 |
| Anyag | THERMO papír |
| Szín | fehér |
| Ragasztó | permanens |
| Kiszerelés / db | 1 000 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 40 |
| Tekercs külső átmérője / mm | |
| Címkeköz - GAP / mm | 2 |
| RITZ | nincs |
| Festékszalag | nem szükséges |
| Előny | hőhatásra olcsó nyomat |
| Felhasználási terület: termék azonosítás, mérlegcímke, címkézés, jelölés, árazás, élelmiszer csomagolás |
|
DT = direkt thermál |
|
| Méret: szélesség x magasság / mm | 50x25 |
| Anyag | THERMO papír |
| Szín | fehér |
| Ragasztó | permanens |
| Kiszerelés / db | 2 000 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 40 |
| Tekercs külső átmérője / mm | 104 mm |
| Címkeköz - GAP / mm | 2 |
| RITZ | nincs |
| Festékszalag | nem szükséges |
| Előny | hőhatásra olcsó nyomat |
| Felhasználási terület: termék azonosítás, címkézés, jelölés, árazás, ipar és logisztika |
|
DT = direkt thermál |
|
| Méret: szélesség x magasság / mm | 50x25 |
| Anyag | THERMO papír |
| Szín | fehér |
| Ragasztó |
fekete permanens, azaz a régi címke |
| Kiszerelés / db | 2 000 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 40 |
| Tekercs külső átmérője / mm | |
| Címkeköz - GAP / mm | 2 |
| RITZ | nincs |
| Festékszalag | nem szükséges |
| Előny | hőhatásra olcsó nyomat |
| Felhasználási terület: termék azonosítás, címkézés, jelölés, árazás, ipar és logisztika |
|
DT = direkt thermál |
|
| Méret: szélesség x magasság / mm | 50x30 |
| Anyag | THERMO papír |
| Szín | fehér |
| Ragasztó | permanens |
| Kiszerelés / db | 2 000 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 40 |
| Tekercs külső átmérője / mm | 122 mm |
| Címkeköz - GAP / mm | 2 |
| RITZ | nincs |
| Festékszalag | nem szükséges |
| Előny | hőhatásra olcsó nyomat |
| Felhasználási terület: termék azonosítás, címkézés, jelölés, árazás, ipar és logisztika |
|
DT = direkt thermál |
|
| Méret: szélesség x magasság / mm | 50x50 |
| Anyag | THERMO papír |
| Szín | fehér |
| Ragasztó | permanens |
| Kiszerelés / db | 1 000 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 40 |
| Tekercs külső átmérője / mm | |
| Címkeköz - GAP / mm | 2 |
| RITZ | nincs |
| Festékszalag | nem szükséges |
| Előny | hőhatásra olcsó nyomat |
| Felhasználási terület: termék azonosítás, címkézés, jelölés, árazás, ipar és logisztika |
|
50x70mm THERMO címke (850 db/40)
DT = direkt thermál |
|
| Méret: szélesség x magasság / mm | 50x70 |
| Anyag | THERMO papír |
| Szín | fehér |
| Ragasztó | permanens |
| Kiszerelés / db | 850 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 40 |
| Tekercs külső átmérője / mm | |
| Címkeköz - GAP / mm | 2 |
| RITZ | nincs |
| Festékszalag | nem szükséges |
| Előny | hőhatásra olcsó nyomat |
| Felhasználási terület: termék azonosítás, címkézés, jelölés, árazás, ipar és logisztika |
|
DT = direkt thermál |
|
| Méret: szélesség x magasság / mm | 55x43 |
| Anyag | THERMO papír |
| Szín | fehér |
| Ragasztó | permanens |
| Kiszerelés / db | 1 000 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 40 |
| Tekercs külső átmérője / mm | |
| Címkeköz - GAP / mm | 2 |
| RITZ | nincs |
| Festékszalag | nem szükséges |
| Előny | hőhatásra olcsó nyomat |
|
Felhasználási terület: |
|
DT = direkt thermál |
|
| Méret: szélesség x magasság / mm | 56x25 |
| Anyag | THERMO papír |
| Szín | fehér |
| Ragasztó | permanens |
| Kiszerelés / db | 1 000 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 40 |
| Tekercs külső átmérője / mm | |
| Címkeköz - GAP / mm | 2 |
| Vezérlő lyuk | jobb oldalt |
| RITZ | nincs |
| Festékszalag | nem szükséges |
| Előny | hőhatásra olcsó nyomat |
| Felhasználási terület: termék azonosítás, címkézés, jelölés, árazás, ipar és logisztika |
|
DT = direkt thermál |
|
| Méret: szélesség x magasság / mm | 58x38 |
| Anyag | THERMO papír |
| Szín | fehér |
| Ragasztó | permanens |
| Kiszerelés / db | 1 000 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 40 |
| Tekercs külső átmérője / mm | |
| Címkeköz - GAP / mm | 2 |
| RITZ | nincs |
| Festékszalag | nem szükséges |
| Előny | hőhatásra olcsó nyomat |
| Felhasználási terület: termék azonosítás, mérlegcímke, címkézés, jelölés, árazás, élelmiszer csomagolás |
|
DT = direkt thermál |
|
| Méret: szélesség x magasság / mm | 58x40 |
| Anyag | THERMO papír |
| Szín | fehér |
| Ragasztó | permanens |
| Kiszerelés / db | 1 000 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 40 |
| Tekercs külső átmérője / mm | |
| Címkeköz - GAP / mm | 2 |
| RITZ | nincs |
| Festékszalag | nem szükséges |
| Előny | hőhatásra olcsó nyomat |
|
Felhasználási terület: |
|
DT = direkt thermál |
|
| Méret: szélesség x magasság / mm | 58x43 |
| Anyag | THERMO papír |
| Szín | fehér |
| Ragasztó | permanens |
| Kiszerelés / db | 600 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 40 |
| Tekercs külső átmérője / mm | |
| Címkeköz - GAP / mm | 2 |
| RITZ | nincs |
| Festékszalag | nem szükséges |
| Előny | hőhatásra olcsó nyomat |
|
Felhasználási terület: |
|
DT = direkt thermál |
|
| Méret: szélesség x magasság / mm | 58x60 |
| Anyag | THERMO papír |
| Szín | fehér |
| Ragasztó | permanens |
| Kiszerelés / db | 800 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 40 |
| Tekercs külső átmérője / mm | |
| Címkeköz - GAP / mm | 2 |
| RITZ | nincs |
| Festékszalag | nem szükséges |
| Előny | hőhatásra olcsó nyomat |
|
Felhasználási terület: |
|
58x74mm THERMO címke (400db/40)
DT = direkt thermál |
|
| Méret: szélesség x magasság / mm | 58x74 |
| Anyag | THERMO papír |
| Szín | fehér |
| Ragasztó | permanens |
| Kiszerelés / db | 400 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 40 |
| Tekercs külső átmérője / mm | |
| Címkeköz - GAP / mm | 2 |
| RITZ | nincs |
| Festékszalag | nem szükséges |
| Előny | hőhatásra olcsó nyomat |
|
Felhasználási terület: |
|
DT = direkt thermál |
|
| Méret: szélesség x magasság / mm | 60x40 |
| Anyag | THERMO papír |
| Szín | fehér |
| Ragasztó | permanens |
| Kiszerelés / db | 1000 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 40 |
| Tekercs külső átmérője / mm | |
| Címkeköz - GAP / mm | 2 |
| RITZ | nincs |
| Festékszalag | nem szükséges |
| Előny | hőhatásra olcsó nyomat |
| Felhasználási terület: termék azonosítás, címkézés, jelölés, árazás, ipar és logisztika |
|
DT = direkt thermál |
|
| Méret: szélesség x magasság / mm | 70x30 |
| Anyag | THERMO papír |
| Szín | fehér |
| Ragasztó | permanens |
| Kiszerelés / db | 1 000 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 40 |
| Tekercs külső átmérője / mm | |
| Címkeköz - GAP / mm | 2 |
| RITZ | nincs |
| Festékszalag | nem szükséges |
| Előny | hőhatásra olcsó nyomat |
| Felhasználási terület: termék azonosítás, címkézés, jelölés, árazás, ipar és logisztika |
|
DT = direkt thermál |
|
| Méret: szélesség x magasság / mm | 70x40 |
| Anyag | THERMO papír |
| Szín | fehér |
| Ragasztó | permanens |
| Kiszerelés / db | 1 000 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 40 |
| Tekercs külső átmérője / mm | |
| Címkeköz - GAP / mm | 2 |
| RITZ | nincs |
| Festékszalag | nem szükséges |
| Előny | hőhatásra olcsó nyomat |
| Felhasználási terület: termék azonosítás, címkézés, jelölés, árazás, ipar és logisztika |
|
DT = direkt thermál |
|
| Méret: szélesség x magasság / mm | 75x37 |
| Anyag | THERMO papír |
| Szín | fehér |
| Ragasztó | permanens |
| Kiszerelés / db | 1 000 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 40 |
| Tekercs külső átmérője / mm | |
| Címkeköz - GAP / mm | 2 |
| RITZ | nincs |
| Festékszalag | nem szükséges |
| Előny | hőhatásra olcsó nyomat |
| Felhasználási terület: termék azonosítás, címkézés, jelölés, árazás, ipar és logisztika |
|
Ideális badge-nyomtatáshoz
Kompakt méretű papírcímke nevek, sorszámok vagy rövid azonosítók nyomtatására.
Kiváló választás rendezvényekre, látogatói névkitűzőkhöz és ideiglenes jelölésekhez.
Egyszerű, gyors és költséghatékony megoldás.
Méret: 80x20mm
Kiszerelés: 2.000db/tekercs
DT = direkt thermál |
|
| Méret: szélesség x magasság / mm | 80x50 |
| Anyag | THERMO papír |
| Szín | fehér |
| Ragasztó | permanens |
| Kiszerelés / db | 1 000 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 40 |
| Tekercs külső átmérője / mm | |
| Címkeköz - GAP / mm | 2 |
| RITZ | nincs |
| Festékszalag | nem szükséges |
| Előny | hőhatásra olcsó nyomat |
| Felhasználási terület: termék azonosítás, címkézés, jelölés, árazás, ipar és logisztika |
|
DT = direkt thermál |
|
| Méret: szélesség x magasság / mm | 85x85 |
| Anyag | THERMO papír |
| Szín | fehér |
| Ragasztó | permanens |
| Kiszerelés / db | 850 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 40 |
| Tekercs külső átmérője / mm | |
| Címkeköz - GAP / mm | 2 |
| RITZ | nincs |
| Festékszalag | nem szükséges |
| Előny | hőhatásra olcsó nyomat |
| Felhasználási terület: termék azonosítás, címkézés, jelölés, árazás, ipar és logisztika |
|
100x38mm TH címke (1.000 db/40)
DT = direkt thermál |
|
| Méret: szélesség x magasság / mm | 100x38 |
| Anyag | THERMO papír |
| Szín | fehér |
| Ragasztó | permanens |
| Kiszerelés / db | 1000 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 40 |
| Tekercs külső átmérője / mm | |
| Címkeköz - GAP / mm | 3 |
| RITZ | nincs |
| Festékszalag | nem szükséges |
| Előny | hőhatásra olcsó nyomat |
| Felhasználási terület: termék azonosítás, címkézés, jelölés, árazás, ipar és logisztika |
|
DT = direkt thermál |
|
| Méret: szélesség x magasság / mm | 102x210 |
| Anyag | THERMO papír |
| Szín | fehér |
| Ragasztó | permanens |
| Kiszerelés / db | 300 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 40 |
| Tekercs külső átmérője / mm | |
| Címkeköz - GAP / mm | 3 |
| RITZ | nincs |
| Festékszalag | nem szükséges |
| Előny | hőhatásra olcsó nyomat |
| Felhasználási terület: termék azonosítás, címkézés, jelölés, árazás, ipar és logisztika |
|
DT = direkt thermál |
|
| Méret: szélesség x magasság / mm | 100x35 |
| Anyag | THERMO papír |
| Szín | fehér |
| Ragasztó | permanens |
| Kiszerelés / db | 1000 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 40 |
| Tekercs külső átmérője / mm | |
| Címkeköz - GAP / mm | 3 |
| RITZ | nincs |
| Festékszalag | nem szükséges |
| Előny | hőhatásra olcsó nyomat |
| Felhasználási terület: termék azonosítás, címkézés, jelölés, árazás, ipar és logisztika |
|
DT = direkt thermál |
|
| Méret: szélesség x magasság / mm | 105x48 |
| Anyag | THERMO papír |
| Szín | fehér |
| Ragasztó | permanens |
| Kiszerelés / db | 1000 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 40 |
| Tekercs külső átmérője / mm | |
| Címkeköz - GAP / mm | 3 |
| RITZ | nincs |
| Festékszalag | nem szükséges |
| Előny | hőhatásra olcsó nyomat |
| Felhasználási terület: termék azonosítás, címkézés, jelölés, árazás, ipar és logisztika |
|
DT = direkt thermál |
|
| Méret: szélesség x magasság / mm | 110x270 |
| Anyag | THERMO papír |
| Szín | fehér |
| Ragasztó | permanens |
| Kiszerelés / db | 250 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 40 |
| Tekercs külső átmérője / mm | |
| Címkeköz - GAP / mm | 3 |
| RITZ | nincs |
| Festékszalag | nem szükséges |
| Előny | hőhatásra olcsó nyomat |
| Felhasználási terület: termék azonosítás, címkézés, jelölés, árazás, ipar és logisztika |
|
TT = thermál transzfer |
|
| Méret: szélesség x magasság / mm | 148x105 |
| Anyag | TH papír |
| Ragasztó | permanens |
| Kiszerelés / db | 500 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 40 |
| Tekercs külső átmérője / mm | 107mm |
| Címkeköz - GAP / mm | 4,54 |
| RITZ | nincs |
| Hozzávaló festékszalag | WAX |
| Előny | hosszantartó nyomat |
| Felhasználási terület: termék azonosítás, címkézés, jelölés, árazás, ipar és logisztika |
|
DT = direkt thermál |
|
| Méret: szélesség x magasság / mm | 148x210 |
| Anyag | THERMO papír |
| Szín | fehér |
| Ragasztó | permanens |
| Kiszerelés / db | 900 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 76 |
| Tekercs külső átmérője / mm | |
| Címkeköz - GAP / mm | 3 |
| RITZ | nincs |
| Festékszalag | nem szükséges |
| Előny | hőhatásra olcsó nyomat |
| Felhasználási terület: termék azonosítás, címkézés, jelölés, árazás, ipar és logisztika |
|
DT = direkt thermál |
|
| Méret: kör átmérő / mm | 25 |
| Anyag | THERMO papír |
| Szín | fehér |
| Ragasztó | permanens |
| Kiszerelés / db | 1000 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 40 |
| Tekercs külső átmérője / mm | |
| Címkeköz - GAP / mm | 3 |
| RITZ | nincs |
| Festékszalag | nem szükséges |
| Előny | hőhatásra olcsó nyomat |
| Felhasználási terület: termék azonosítás, címkézés, jelölés, árazás, ipar és logisztika |
|
DT = direkt thermál |
|
| Méret: szélesség x magasság / mm | 25x15 |
| Anyag | THERMO papír |
| Szín | fehér |
| Ragasztó | permanens |
| Kiszerelés / db | 2000 |
| Tekercs belső átmérője / mm | 40 |
| Tekercs külső átmérője / mm | |
| Címkeköz - GAP / mm | 3 |
| RITZ | nincs |
| Festékszalag | nem szükséges |
| Előny | hőhatásra olcsó nyomat |
| Felhasználási terület: termék azonosítás, címkézés, jelölés, árazás, ipar és logisztika |
|
DT = direkt thermál |
|
| Méret: szélesség x magasság / mm | 26x10 |
